|
|
|
|
|
5 июня, четверг
6 июня, пятница
|
|
Программа Форума isicad-2008 4 июня, среда
08:30 | Регистрация участников, кофе |
Большой зал Пленарная сессия PLM |
09:30 | Открытие форума и вступительная речь (pdf) Давид Левин, ЛЕДАС, Новосибирск |
09:35 | PLM: решения для управления инновациями в промышленности (pdf) Francis Bernard, ESI Group, Франция |
10:15 | Цифровой прототип. Решение Autodesk для машиностроения (pdf) Александр Тасев, Павел Брук, Autodesk, Москва |
10:55 | Представление книги «Энциклопедия PLM» (pdf) Давид Левин, ЛЕДАС, Новосибирск |
11:00 | Перерыв на кофе |
11:30 | Новая эра в проектировании Андрей Петрушин, Siemens PLM Software, Екатеринбург |
12:00 | Полное PLM-решение от Toп Систем: конкуренция с зарубежными комплексами (pdf) Сергей Кураксин, Топ Системы, Москва |
12:30 | Решения компании PTC в области сервиса и консалтинга Григорий Чернобыль, Parametric Technology Corp., Москва |
13:00 | SolidWorks PLM фундамент комплексной информационной системы предприятия (pdf) Михаил Колонтаев, SolidWorks Russia, Москва |
13:15 | Перерыв на обед |
Большой зал Семинар компании AutodeskВедущий: Александр Волков, Autodesk, Москва |
|
14:30 | Проектирование изделий c помощью Autodesk Inventor (pdf) Александр Сковородин, Томская Софтверная Компания |
14:30 | Управление идентификацией пользователей в разнородных системах (pdf) Антон Синский, Sun Microsystems Москва |
| Новый функционал Inventor 2009 (pdf) Арина Каширская, Бюро САПР |
15:10 | Практика построения решений на базе оборудования Sun Александр Красюков, Инфосистемы Jet, Москва |
| Решение электротехнических задач с помощью AutoCAD Electrical (pdf) Виталий Кочергин, IDT |
15:30 | Новые подходы в построении эффективной инфраструктуры хранения данных Кирилл Костицын, EMC, Москва |
| Кабельные системы в Inventor Professional. Стыковка с AutoCAD Electrical (pdf) Оксана Гаврилова, Софтлайн |
| |
16:00 | Перерыв на кофе |
Большой зал Семинар компании Autodesk (продолжение) |
Малый зал
Круглый стол «Технологии PLM завтрашнего дня»Ведущий: Владимир Малюх, ЛЕДАС |
16:30 | Анализ и симуляция в Inventor Professional (pdf) Константин
Биктимиров, ПСС |
16:30 | Практика оцифровки 3D-объектов (pdf) Валерий Рутковский, НОЦ ИКТ, Красноярск |
| Выпуск документации в соотвествии с ЕСКД (pdf) Владимир Бачурин,
Сиб3 |
16:50 | Новые технологии и опыт разработки компании ЛЕДАС (pdf) Владимир Малюх, ЛЕДАС, Новосибирск |
| Промышленный дизайн в AliasStudio (pdf) Андрей Серавкин, CSoft |
17:10 | Новые технологии в T-FLEX (pdf)
Сергей Козлов, Топ Системы, Москва |
| Вопросы и ответы |
17:30 | Прения |
18:00 | Культурная программа |
5 июня, четверг
09:00 | Кофе |
Большой зал Пленарная сессия PLM+ERP |
09:30 | Решения Oracle для производственных предприятий (pdf) Александр Савинов, Oracle, Москва |
10:10 | Oracle Agile PLM (pdf) Максим Амосов, Oracle, Москва
Программа Oracle CEP (pdf) Татьяна Пазникова, Oracle, Москва
|
10:40 | Опыт и решения АСКОН: PLM без подводных камней (pdf) Максим Богданов, АСКОН, Санкт-Петербург |
11:10 | Перерыв на кофе |
11:40 | Dassault Systemes: Концепция PLM Александр Лягушкин, Dassault Systemes, Москва |
12:10 | Решения ENOVIA PLM (pdf) Олег Шиловицкий, Dassault Systemes, США |
12:40 | PLM 2.0 на платформе V6 Александр Лягушкин, Dassault Systemes, Москва |
13:00 | Перерыв на обед |
Большой зал Семинар компании Dassault Systemes |
Аудитория 102
Секция «Подготовка кадров для PLM» |
14:30 | Решения для различных отраслей промышленности Александр Лягушкин, Dassault Systemes, Москва |
14:30 | Образовательные программы Autodesk (pdf) Елена Шумилова, Autodesk, Москва |
15.00 | 3DVIA Composer + ENOVIA SmarTeam: PLM-решение для разработки интерактивной технической документации (pdf) Артем Аведьян, Dassault Systemes, Москва |
15:00 | Программа «SWR-Академия» (pdf) Михаил Колонтаев, SolidWorks Russia, Москва |
15.20 | DVIA Virtools. Продажа виртуальных изделий или PLM в работе отделов маркетинга и продаж (pdf) Илья Вигер, VE-Group |
15:30 | Подготовка инженерных кадров: вклад АСКОН (pdf) Олег Зыков, АСКОН, Москва |
| |
15.50 | Образовательные программы Топ Систем (pdf) Сергей Кураксин, Топ Системы, Москва |
16:00 | Перерыв на кофе |
16:30 | PLM как инструмент консолидации промышленных активов Волков Игорь, БиПитрон, Санкт-Петербург
Практика создания инжиниринговых центров (pdf) Максим Лихачев, БиПитрон, Красноярск
|
16:30 | САПР в обучении архитекторов и строителей (pdf) Владимир Талапов, НГАСУ, Новосибирск |
17.00 | FlowVision HPC — инновационный продукт для решения многодисциплинарных задач (pdf) Щеляев Александр, ТЕСИС, Нижний Новгород |
16.50 | Использование САПР для начальной графической подготовки (pdf) Константин Вольхин, СГУПС, Новосибирск |
17.30 | Опыт компании Гетнет Консалтинг при внедрении PLM-решений в российской промышленности Николай Лясковский, Гетнет Консалтинг, Москва |
17.10 | Научно-образовательный центр «Авиастроение» в НГТУ (pdf) Николай Курлаев, НГТУ, Новосибирск |
| |
17.30 | Обзор САПР для учебного процесса в технических учебных заведениях (pdf) Алексей Лейбов, НАК, Новосибирск |
| |
17.50 | Комплексная программа подготовки программистов для PLM (pdf) Дмитрий Ушаков, ЛЕДАС, Новосибирск |
18:00 | Культурная программа |
6 июня, пятница
09:00 | Кофе |
Большой зал Пленарная сессия PLM |
09:30 | Интегральное решение автоматизации ТПП Windchill MPM Link Андрей Волков, Pro|TECHNOLOGIES, Москва |
10:00 | Комплексная автоматизация проектирования в проектных организациях Андрей Серавкин, CSoft, Москва |
10:30 | Сквозная подготовка производства в CAD/CAM/CAPP ADEM и взаимодействие с PLM, MES и ERP различных классов (pdf) Василий Ловыгин ADEM Томск |
11:00 | Перерыв на кофе |
11:30 | Ключевые проблемы при внедрении PLM-решений Николай Лясковский, Гетнет Консалтинг, Москва |
12:10 | Комплекс T-FLEX: от простого к сложному (pdf) Сергей Кураксин, Сергей Козлов, Топ Системы, Москва |
13:00 | Перерыв на обед |
Большой зал Семинар компании SolidWorksВедущий: Михаил Колонтаев, SolidWorks Russia |
Аудитория 102
Секция «Опыт внедрения» |
14:30 | Масштабируемое решение SWR-PLM 2008 |
14:30 | Автоматизация технической подготовки и управления производством на основе интеграции PLM и ERP систем (pdf) Константин Кульга, Уфимский государственный авиационный технический университет |
| SWR-PDM и SWR-WorkFlow основа PLM-среды для решений SolidWorks |
15:00 | Адаптируемая система управления инфраструктурой предприятия (pdf) Эдуард Щавелев, ООО «Визар-Технологии», Новосибирск |
| Подготовка производства с использованием пакета SWR-Технология |
15:20 | Интеграция PDM с ERP. Опыт ОАО «НЗХК» при внедрении решений mySAP Business Suite (pdf) Юрий Ибраев, НЗХК, Новосибирск |
| Вопросы и ответы |
15:40 | Почему мы не купили PLM в 2007 году (pdf) Сергей Солобоев, Унискан, Новосибирск |
16:00 | Перерыв на кофе |
16:30 | Малый зал Круглый стол с участием всех вендоров «Поставщики Клиенты Пресса»
Ведущие: Елена Гореткина (PC Week), Владимир Малюх (isicad.ru) |
18:00
| Закрытие форума. Фуршет и культурная программа
|
|
isicad.ru
|
|
|
|
|
|