, CIMdata, PLM , , 2012 PLM , 2013-2017 . , PLM CIMdata, — (cPDm), , .
.
PLM- 2012 , PLM- . PLM- , , , .
2012 , , — Stan Przybylinski, - CIMdata PLM .
(.: , isicad - - . : « (DS!!) PLM?! — , -- — »).
PLM, $ | +% 2107 | , | /, $ | |
---|---|---|---|---|
5800 | 8.2 | 15.7 | 50 | |
3500 | 8.0 | 4.6 | 47 | |
2800 | 7.3 | 3.2 | 41 | |
750 | 16.1 | 12.3 | 6 | |
500 | 13.1 | 4.7 | 1.5 | |
470 | 10.5 | 1.6 | 23 | |
280 | 11.9 | 2.5 | 14 | |
260 | 9.9 | 2.3 | 12 |
CIMdata CIMdata 14 500 .