Тарифы с 1 января 2026
1. Размещение материалов заказчика
- новости, пресс-релиза, анонса — 7 000 руб.
- статьи — 19 000 руб.
2. Баннерная реклама на сайте isicad.ru
| Место | Характеристика | Размер, px | Вид размещения | Ориентировочное число показов в месяц | Стоимость, руб. в месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| в шапке, на всех страницах | большой горизонтальный | 728x90 | полное | 80 000 | |
| в ротации ½ | 40 000 | ||||
| сбоку, на всех страницах | средний горизонтальный | 500x90 | полное | 70 000 | |
| в ротации ½ | 35 000 | ||||
| сбоку, на всех страницах | вертикальный | 120x360 | полное | 70 000 | |
| в ротации ½ | 35 000 | ||||
| под каждой публикацией | средний горизонтальный | 500x90 | полное | 50 000 | |
| в ротации ½ | 25 000 | 14 000 |
3. Размещение рекламного блока компании на главной странице isicad.ru
Цены договорные.Рекламные блоки размещаются не меньше, чем на квартал.
Стоимость рекламного блока зависит от его размера и расположения.
4. Размещение баннера в ежемесячной e-mail рассылке
(получаемой более 1000 профессионалами)- большой (728×90 px) — 25 000 руб.
- средний (500×90 px) — 17 000 руб.
По всем вопросам обращайтесь на адрес info@isicad.ru.

