/   /
22 2012

- «-» 400 ,   23   — MCAD  PLM.

«», -  « » (     ).

  16,3%,       4,6%.

  ( 13%,  39%), ( 12,9%, 9,5%),     ( 11,2%, 23,5%).

    (   17,8%,  27%),   ( 5,2%,  3,1%),   ( 4,5%, 54%).

  ,  —  — ,   .     ,    2011   (   ),     .

,   ,         .

2011 , , % 2011 ,
110 "" ( ) 49 502,45,29788
241- 24 584,236,525 904,7
352 . . .. 18 735,712,07635
454 17 905,9 20,981 995,5
5113 . .. 6 837,730,28-1 428,1
6117 6 633,937,6380,8
7127 6 134,6161,32-21
8130 5 624,7-1,43228,1
9141 5 135,942,87457,7
10150- 4 758,452,25-59,5
11164- 4 191,6-4,78298,1
12165 4 172,42,062,8
13171 4 005,73,1438,7
14194 3 577,511,4461,8
15198 3 491,7-36,1621,9
16211 3 303,31760,3
17244 2 769,282,772,2
18255 2 654,020,94328,1
19286 2 338,6-0,510,3
20314 2 139,420,5451,2
21320 2 057,8-7,1421,1
22380 1 727,725,3730,5
23390 1 676,715,9254,8
: 7
1 2

id 8947     22 2012, 13:13
 
, . . isicad , . , . . .

   

1 2


, *

   *

  e-mail

  web

3000 , :


3 :

 *



    

:


RSS-

: ,
-

:

 [...] — , , (17 2024)
isicad Top 10

    isicad:

isicad-2010 isicad-2008
isicad-2006 isicad-2004

isicad.ru - , . - info@isicad.ru

isicad

  • , PLM ERP...


. © 2004-2024 «»

, isicad.ru .
info@isicad.ru.